TANIM: Kaba yem programına ilave edilebilecek %20 ham protein seviyesinde yüksek enerjili karma süt inek yemi. Sağılan süt ineklerinin besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tümü doğal protein, enerji, vitamin ve mineralleri sağlar. Toz ve pelet formları üretilmektedir.
FAYDALARI:
Protein ve enerjice zengindir.
Yüksek kaliteli kaba yemlerle süt veriminde artış sağlar.
Kullanımı kolay ve depolamaya elverişlidir.
Ayrıca vitamin ve mineral takviyesine gerek yoktur.
KULLANIM ŞEKLİ: Hayvanın yaşama payı ihtiyacını karşılayacak düzeyde kaliteli kaba yem (kuru yonca,kaliteli çayır otu,pancar küspesi,silaj,saman) verilmelidir.
SÜT VERİMİ (kg/gün) | YURTBAY SÜT 20 (kg/gün) | KABA YEM (kg/gün) | |||
KURU YONCA | SAMAN | SİLAJ | PANCAR KÜSPESİ | ||
15 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 2 |
5,5 | 5 | 5 | - | 6 | |
6,5 | 3 | 6 | - | - | |
8 | - | 5,5 | 7 | - | |
8,5 | - | 7 | - | 3 | |
20 | 5 | 6,5 | - | 17 | - |
7 | 4 | 2 | 14 | - | |
8,5 | - | 4 | 14,5 | - | |
8,5 | 4 | 5 | - | 6 | |
10,5 | - | 7,5 | - | 3,5 | |
25 | 6,5 | 6,5 | - | 18,5 | - |
8 | 4,5 | 1 | 15 | 5,5 | |
8 | 3 | 1,5 | 20 | - | |
10,5 | 4 | 5,5 | - | - | |
12 | - | 7,5 | - | 6 | |
30 | 7,5 | 8,5 | - | 17 | - |
9 | 7 | 1 | 17 | - | |
12 | - | 4,5 | - | - | |
13 | - | 5 | 12,5 | - | |
14 | - | 7,5 | - | - | |
35 | 10,5 | 6,5 | - | 20 | - |
11 | 6 | 0,5 | 17,5 | 6 | |
11 | 6 | 0,5 | 19,5 | - | |
14,5 | - | 4 | 18 | - | |
16 | - | 8 | - | 5,5 |
ANALİZ:
BESİN MADDESİ | % |
Kurumadde, % | 88 |
Ham Protein, % | 20 |
Ham Selüloz, % | 14 |
Ham Kül,% | 9 |
HCl`de Çözünmeyen Kül, % | 1 |
NaCl, % | 1 |
Kalsiyum, % | 0,8-1,5 |
Fosfor, % | 0,5 |
Sodyum, % | 0,2-0,4 |
Metabolik Enerji, kcal/kg | 2700 |